Este especio es de ustedes, envíen al Jefe de Carrera lo que quieran publicar.
Que tengan éxito en su desarrollo.
Este es el correo del curso:
basica.rural2008@gmail.com
Aqui hay fotos de alumnas y alumnos de la promoción:
http://fotospromo2008.blogspot.com/2008/08/primera-clase-2do-sem-2008.html
Las fotos del sía del Hobbie:
http://fotospromo2008.blogspot.com/2008/08/fotos-clase-fundamentos-110808.html
Los días 28 y 29 de diciembre de 2007 y los días 2, 3 y 4 de enero de 2008
se han matriculado en la Carrera de Pedagogía Básica con Mención en Educación Rural y Desarrollo
Esta es la promoción 2008, BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!!!!
Nº | NOMBRE | RUT | |
1 | AGUILERA URBINA NICOL | 17209611-5 | |
2 | AGUILERA ZAMORA NATALIA | 17356289-6 | |
3 | ALBORNOZ JORQUERA PATRICIO | 16737670-3 | |
4 | ALFARO MUÑOZ ROSA MARIA | 16401345-6 | |
5 | BANDELLI VELOSO CARLA | 16940473-9 | |
6 | CANIULAO LLANCAPANI VICTOR | 16.372.725-0 | |
7 | CARRASCO BRAVO NATALIA | 16000004-K | |
8 | CARVAJAL VARGAS GABRIELA | 17645450 | |
9 | CASTRO OIVARES KATHERINE | 17077629-1 | |
10 | CIFUENTES ESPINOZA ALVARO | 13377943-5 | |
11 | CORVALAN CORNEJO PAMELA | 17333420-6 | |
12 | DEL SOLAR GUNN CATALINA | 16701515-8 | |
13 | DIAZ GONZALEZ LILIAN | 15683317-7 | |
14 | DONOSO ARQUERO VANESSA | 16969347-1 | |
15 | ESPINOZA OSORIO ESTEBAN | 17468274-7 | |
16 | GONZALEZ HERRERA ESTEBAN ALEXI | 16990.612-2 | |
17 | GONZALEZ SAAVEDRA LORENA | 17210016-3 | |
18 | GUAJARDO CARVACHO RICHARD | 16551305-3 | |
19 | HENRIQUEZ REYES IVANIA ANDREA | 16.991.048-0 | |
20 | LEON TAPIA KATERINE | 16.550.996-K | |
21 | LOPEZ ITURRIETA VANESA | 17163846-1 | |
22 | MARDINI VELEZ FRANCISCA | 16990502-9 | |
23 | MALDINI MADARIAGA VALESKA | 16550397-K | |
24 | MORALES GODOY EXEL | 16889328-0 | |
25 | OPAZO MAUREIRA VINCY | 17163915-8 | |
26 | ORTIZ OSORIO FELIPE | 16399809-2 | |
27 | PEREZ ALCAYAGA MONICA DAYHANA | 16701.810-6 | |
28 | RAMIREZ PARRA CLAUDIA | 17203532-9 | |
29 | REYES NAVIA DANIELA | 16860252-9 | |
30 | ROJAS PARRA ISADORA | 17077629-1 | |
31 | TAPIA TAPIA JAVIER | 15048515-0 | |
32 | TAPIA GODOY FRANCIA | 17367003-6 | |
33 | URRUTIA REYES NADIA VALESKA | 15.993.977-4 | |
34 | VALENZUELA DIAZ OSCAR | 16978922-3 | |
35 | VARGAS CARIS CLAUDIA | 16973896-3 | |
36 | VARGAS GOMEZ JOSE | 16820539-2 | |
37 | VERGARA SALINAS CAROLINA | 16990459-6 | |
38 | ZAMORANO BENITEZ RUTH | 18304740-K | |
| | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario