| PERIO | HRAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIER |
| | 7:50 | | | T.DES.LOCAL | | |
| 1 | 9:20 | | | SALIM RABI | | |
| | | | | SALA 210 | | |
| | 9:30 | | ES.HO.COM.APR. | T.DES.LOCAL | | |
| 2 | 11:00 | | CARLOS MORENO | SALIM RABI | | |
| | | | SALA 203 | SALA 210 | | |
| | 11:10 | | ES.HO.COM.APR. | CUESTION. CRITIC | | |
| 3 | 12:40 | | CARLOS MORENO | FDO. LEIVA | | |
| | | | SALA 203 | SALA 204 | | |
| | 12:50 | | | | DES. DESTR.APR. | |
| 4 | 14:20 | | | | Rodolfo Bachler | |
| | | | | | SALA 203 | |
| | 14:30 | FUNDAM. EDUC. | SOCIOLOGÍA | CUESTION. CRITIC | DES. DESTR.APR. | |
| 5 | 16:00 | FDO. LEIVA | FDO. MANDUJANO | FDO. LEIVA | Rodolfo Bachler | |
| | | SALA 204 | SALA N3 | SALA N6 | SALA 203 | |
| | 16:10 | FUNDAM. EDUC. | SOCIOLOGÍA | | | |
| 6 | 17:40 | FDO. LEIVA | FDO. MANDUJANO | | | |
| | | SALA 204 | SALA N3 | | | |
|
EDUCACION BASICA RURAL Y DESARROLLO 2° SEM 2009 2º AÑO | ||||||
| PERIO | HRAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIER |
| | 9:30 | INVEST. CUANTI | ED.ART.MUSICAL | | EDUC. FISICA | |
| 2 | 11:00 | FDO. MANDUJANO | AM PIETRANTONI | | EDO. LAZCANO | |
| | | SALA N1 | SALA 202 | | SALA N1 | |
| | 11:10 | INVEST. CUANTI | ED.ART.MUSICAL | | EDUC. FISICA | |
| 3 | 12:40 | FDO. MANDUJANO | AM PIETRANTONI | | EDO. LAZCANO | |
| | | SALA N1 | SALA 202 | | SALA N1 | |
| | 12:50 | | | | | |
| 4 | 14:20 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 14:30 | EVALUACION | | ED.ART.PLAST | | |
| 5 | 16:00 | A. HORMAZABAL | | CLAUDIO VALENZUELA | | |
| | | SALA N6 | | SALA N3 | | |
| | 16:10 | EVALUACION | | ED.ART.PLAST | | |
| 6 | 17:40 | A. HORMAZABAL | | CLAUDIO VALENZUELA | | |
| | | SALA N6 | | SALA N3 | | |
| 7 | 17:50 | | MET.INTER.DES. LOCAL | | | |
| 8 | 20:40 | | A. TAPIA | | | |
| | | | SALA 211 | | | |
|
EDUCACION BASICA RURAL Y DESARROLLO 2° SEM 2009 3º AÑO | ||||||
| PERIO | HRAS | LUNES | MARTES | MIERC | JUEVES | VIER |
| | 7:50 | | | | FOR.AG.DES.LOC | |
| 1 | 9:20 | | | | EDUARDO BARRERA | |
| | | | | | SALA 210 | |
| | 9:30 | INV.CUALI | MATEMATICA | | FOR.AG.DES.LOC | |
| 2 | 11:00 | GLADYS VILLARROEL | A VERDUGO | | EDUARDO BARRERA | |
| | | SALA 202 | SALA N2 | | SALA 210 | |
| | 11:10 | INV.CUALI | MATEMATICA | | | |
| 3 | 12:40 | GLADYS VILLARROEL | A VERDUGO | | | |
| | | SALA 202 | SALA N2 | | | |
| | 12:50 | | | | CS. SOCIALES | |
| 4 | 14:20 | | | | GONZALO SALDAÑA | |
| | | | | | SALA N9 | |
| | 14:30 | CS.NAT.2º CICLO | SIS. PED. 1º CICLO | LENGUAJE 2º CICLO | SIS. PED 1º CICLO | |
| 5 | 16:00 | P.NAVIA | E ALLENDES SECC 15 | PEDRO FUNK | G VÁSQUEZ SEC16 | |
| | | SALA 209 | SALA N1 | SALA 203 | SALA N4 | |
| | 16:10 | CS.NAT.2º CICLO | SIS. PED. 1º CICLO | LENGUAJE 2º CICLO | SIS. PED 1º CICLO | |
| 6 | 17:40 | P.NAVIA | E ALLENDES15 | PEDRO FUNK | G VÁSQUEZ SEC16 | |
| | | SALA 209 | SALA N1 | SALA 203 | SALA N4 | |
| | 17:50 | | | | CS. SOCIALES | |
| 7 | 19:20 | | | | GONZALO SALDAÑA | |
| | | | | | SALA N8 | |
| EDUCACION BASICA RURAL Y DESARROLLO 2° SEM 2009 4º AÑO | ||||||
| PERIO | HRAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIER |
| | 9:30 | | PLANT.ETICO VALORICOS | | | |
| 2 | 11:0 | | FERNANDO LEIVA | | | |
| | | | SALA N10 | | | |
| | 11:1 | | PLANT.ETICO VALORICOS | SIST.DES.LOCAL | EDUC. DE LA VOZ | |
| 3 | 12:40 | | FERNANDO LEIVA | SALIM RABI | VIVIAN PULGAR | |
| | | | SALA N10 | SALA 210 | SALA 208 | |
| | 12:50 | | | SIST.DES.LOCAL | EDUC. DE LA VOZ | |
| 4 | 14:20 | | | SALIM RABI | VIVIAN PULGAR | |
| | | | | SALA 210 | SALA 208 | |
| | 14:30 | | ORIENTACION EDUC | GESTION MICROEMP | ED. TECNOLOGICA | |
| 5 | 16:00 | | ALEJANDRO GALLARDO | LUIS CABRERA | EUGENIO TASSARA | |
| | | | SALA N2 | SALA 209 | SALA 202 | |
| | 16:10 | | ORIENTACION EDUC | GESTION MICROEMP | ED. TECNOLOGICA | |
| 6 | 17:40 | | ALEJANDRO GALLARDO | LUIS CABRERA | EUGENIO TASSARA | |
| | | | SALA N2 | SALA 209 | SALA 202 | |
| | 17:50 | | | | | |
| 7 | 19:20 | | | | | |
| | | | | | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario