ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN RURAL Y DESARROLLO – SAN FELIPE
QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE RENDIR
DEL PROGRAMA DEL MINEDUC “INICIA”
1 | ARAYA SOTO CAROLINA ELIZABETH | 15971867 |
2 | AYALA VARGAS MIRIAM ANDREA | 16027350 |
3 | BUSTAMANTE CARRASCO KATHERINE VALE | 16058293 |
4 | CAMPUSANO COSSIO EVELYN PRISCILA | 15386336 |
5 | CANEO ESCOBAR KRIST BAL | 16077743 |
6 | CHAVEZ DURAN EVELYN CINTHIA | 16077186 |
7 | GUERRA PASTENES CARLOS ANDRE | 15064895 |
8 | GUERRERO ARELLANO DIANA | 15760773 |
9 | LOBOS RAMIREZ JOCELYN ANDREA | 15754460 |
10 | MELO GALLARDO NATALIA FERNANDA | 16078119 |
11 | MENESES CORTEZ CAROLINA STEPHANIE | 15851577 |
12 | MENESES VARGAS ARACELLI CECILIA | 16043036 |
13 | OCAMPO VELEZ SARA EMILIA | 16058558 |
14 | OLMOS PALACIOS ERWIN GONZALO | 15913953 |
15 | ONEL MANOSALVA SERGIO ANDRES | 15682801 |
16 | PEREZ ORREGO GONZALO PATRICIO | 12817049 |
17 | PINTO PEREZ VIVIANA ANDREA | 15764266 |
18 | PULGAR VERDEJO JORGE ANDRES | 13183229 |
19 | RIQUELME CHAVEZ MARJORIE ELISA | 16077876 |
20 | ROJAS LARA ANYELINA PILAR | 16324816 |
21 | ROJO SEREY PAMELA ANDREA | 15740655 |
22 | SEGURA MIRANDA BARBARA FRANCISCA | 16334142 |
23 | SOLIS AHUMADA MARIA CAROLINA | 16792609 |
24 | TEJEDOR MUÑOZ JULIO ARTURO | 14358367 |
25 | VALDES LEPE MARIA DE LA PAZ | 15760859 |
26 | VELIZ TOBAR CARLA ALESSIA | 16077895 |
27 | VICENCIO PAVEZ DANIELA ALEJANDRA | 15939243 |
28 | VILCHES WEBER DANIELLA CRISTINA | 13752686 |
29 | ZAMORA CORDERO MONICA | 9749304 |
30 | ZAPATA MARTINEZ ROMINA ANDREA | 15091826 |
31 | ELGUETA VEGA, LLIÁN EUDOXIA | 16077094 |
32 | CONCHA REYES LISSETTE | 16009848 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario